HỌC PHÍ NĂM HỌC 2026 – 2028 Trường Trung cấp Ngoại Thương
Công khai học phí VHNhằm đảm bảo tính minh bạch và giúp phụ huynh, học sinh dễ dàng nắm bắt thông tin, nhà trường công bố dự kiến các khoản thu năm học 2026 – 2028 đối với học sinh khối 10.
- Học phí được thu theo tháng
- Các khoản phí khác thu theo năm học hoặc theo quy định
- Một số khoản mang tính tự nguyện (bảo hiểm)
📊 BẢNG HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU
🔹 Năm học 2026 – 2027
| STT | Khoản thu | Đơn vị | Mức thu |
|---|---|---|---|
| 1 | Học phí | Đồng/HS/tháng | 300.000 |
| 2 | Cơ sở vật chất | Đồng/HS/năm | 150.000 |
| 3 | Hoạt động Đoàn | Đồng/HS/năm | 30.000 |
| 4 | Điện, nước sinh hoạt | Đồng/HS/năm | 100.000 |
| 5 | Vệ sinh, an ninh | Đồng/HS/năm | 100.000 |
| 6 | Hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm | Đồng/HS/năm | 1.000.000 |
| 7 | Đồng phục toàn khóa | Đồng/HS | 100.000 |
| 8 | Bảo hiểm y tế (12 tháng) | Theo quy định | Không bắt buộc |
| 9 | Bảo hiểm thân thể | Theo quy định | Tự nguyện |
🔹 Năm học 2027 – 2028
| STT | Khoản thu | Đơn vị | Mức thu |
|---|---|---|---|
| 1 | Học phí | Đồng/HS/tháng | 350.000 |
| 2 | Cơ sở vật chất | Đồng/HS/năm | 150.000 |
| 3 | Hoạt động Đoàn | Đồng/HS/năm | 30.000 |
| 4 | Điện, nước sinh hoạt | Đồng/HS/năm | 100.000 |
| 5 | Vệ sinh, an ninh | Đồng/HS/năm | 100.000 |
| 6 | Hoạt động ngoại khóa | Đồng/HS/năm | 1.000.000 |
| 7 | Đồng phục | Đồng/HS | 100.000 |
| 8 | Các khoản khác (BHYT, BHTT) | Theo quy định | Tự nguyện |
💡 LƯU Ý QUAN TRỌNG
✔ Học phí ổn định, phù hợp với đa số học sinh
✔ Các khoản thu được công khai minh bạch
✔ Một số khoản thu hộ hoặc tự nguyện theo quy định
🎓 CAM KẾT TỪ NHÀ TRƯỜNG
Trường Trung cấp Ngoại Thương luôn hướng tới:
👉 Mức học phí hợp lý
👉 Chất lượng đào tạo thực tế
👉 Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh theo học và phát triển nghề nghiệp
📩 Phụ huynh và học sinh cần tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
Hotline và zalo: 0966.848.484
Trụ sở chính: Cổ Rùa – Phú Cát – TP Hà Nội
Văn phòng tuyển sinh : 40 Trần Cung, Phường Nghĩa Đô – TP Hà Nội
